Севастопольская Федерация Спортивного Бильярда

Городской рейтинговый турнир
"Пул 8-ка", 2002 год.
1 Гаркуша Иван 14 3930
2 Садовник Дмитрий 13 2930
3 Садовник Юрий 14 2760
4 Поярков Алексей 11 2560
5 Могильный Александр 14 2250
6 Гаркуша Сергей 14 2220
7 Клюев Руслан 10 2100
8 Иванченко С.В. 12 1810
9 Греков Кирилл 7 1560
10 Чесноков Леонид 10 1440
11 Ребраков Денис 5 1390
12 Базурин Илья 7 1180
13 Лоренцева Илона 4 990
14 Кущ Игорь 8 860
15 Шевченко Дмитрий 3 830
16 Короткий Денис 5 670
17 Вороненко Вячеслав 2 590
18 Божедомов Юрий 3 570
19 Назаров Евгений 4 550
20 Кутенко Роман 3 510
21 Гурш Артём 4 460
22-23 Арбузов Юрий 4 440
22-23 Маковский Владимир 4 440
24-25 Лейтенант Алексей 3 380
24-25 Щериля Леонид 4 380
26 Клименко Сергей 3 310
27 Выговский Максим 1 300
28 Рустемов Владимир 2 280
29 Костышин Денис 2 270
30 Коротков Александр 2 260
31 Матросова Анна 2 250
32 Ревин Андрей 2 240
33-34 Зацепин Филипп 2 200
33-34 Ким Александр 2 200
35 Леонов Алексей 1 190
36 Зенов Виталий 2 180
37 Лобурец Александр 2 140
38-41 Шишкин Сергей 1 130
38-41 Сажин Кирилл 1 130
38-41 Граждан Виктор 1 130
38-41 Морозов Вадик 1 130
42-45 Иванова Надежда 1 110
42-45 Денисов Андрей 1 110
42-45 Ивков Алексей 1 110
42-45 Сеферовский Генадий 1 110
46-54 Граждан Дмитрий 1 90
46-54 Шенкевич Тимофей 1 90
46-54 Любин Кирилл 1 90
46-54 Горлачёв Алексей 1 90
46-54 Козырев Руслан 1 90
46-54 Симонов Александр 1 90
46-54 Дарымов Сергей 1 90
46-54 Базурин Максим 1 90
46-54 Елизаров Александр 1 90
55-56 Попов Евгений 1 70
55-56 Угольников Вячеслав 1 70

Студенческий рейтинговый турнир
"Пул 8-ка", 2002 год.
1 Гаркуша Иван 11 3480
2 Садовник Дмитрий 10 2220
3 Могильный Александр 11 2120
4-5 Пряхин Евгений 11 1740
4-5 Шурда Дмитрий 11 1740
6 Матросова Анна 10 1610
7 Греков Кирилл 7 1530
8 Короткий Денис 9 1420
9 Леонов Алексей 8 1300
10 Морозов Вадим 8 1160
11 Кутенко Роман 5 1100
12 Клюев Руслан 6 1040
13 Фрейдун Наталья 9 1000
14 Иванчук Александр 6 920
15-16 Бушмелев Сергей 5 790
15-16 Гурш Артем 5 790
17 Потапов Роман 3 630
18 Малахова Наталия 5 610
19 Бойченко Станислава 6 560
20 Коберник Роман 4 490
21 Могильная Лидия 5 470
22 Кручинина Инна 4 460
23 Фрейдун Сергей 5 450
24 Базурин Илья 3 440
25-26 Киреев Александр 5 430
25-26 Базурин Максим 3 430
27 Баландин Евгений 5 420
28 Елизаров Александр 3 400
29 Пепия Дмитрий 4 380
30 Врачев Александр 3 360
31 Сидоров Михаил 3 350
32 Тверетинов Александр 4 340
33 Козырев Руслан 2 310
34-36 Нагорная Вика 1 300
34-36 Угольников Слава 2 300
34-36 Калашник Игорь 1 300
37 Морева Елена 3 270
38 Бугрим Евгений 2 260
39 Спирин Вячеслав 2 240
40 Медуница Алексей 3 230
41 Сибирев Дмитрий 2 220
42-43 Перерва Дмитрий 2 200
42-43 Кондратьев Дмитрий 2 200
44-45 Лазарко Екатерина 1 190
44-45 Корниенко Владимир 1 190
46-47 Банк Андрей 1 160
46-47 Рустемов Владимир 1 160
48 Тимко Николай 2 140
49-56 Пахненко Александра 1 130
49-56 Кошелев Александр 1 130
49-56 Смирнов Роман 1 130
49-56 Зверев Алексей 1 130
49-56 Литус Сергей 1 130
49-56 Сидоренко Сергей 1 130
49-56 Галий Татьяна 1 130
49-56 Дернов Дмитрий 1 130
57-60 Шведова Оксана 1 110
57-60 Яковенко Станислав 1 110
57-60 Бирюкова Наталья 1 110
57-60 Тужикова Татьяна 1 110
61-67 Малков Алексей 1 90
61-67 Кирнос Роман 1 90
61-67 Ежова Инна 1 90
61-67 Курилас Роман 1 90
61-67 Демидов Николай 1 90
61-67 Канефольский Сергей 1 90
61-67 Захожий Дмитрий 1 90
68-77 Попов Женя 1 70
68-77 Шкворец Ярослав 1 70
68-77 Позняков Сергей 1 70
68-77 Гребенец Максим 1 70
68-77 Иванов Руслан 1 70
68-77 Рыбаков Максим 1 70
68-77 Ястребов Дмитрий 1 70
68-77 Судаков Павел 1 70
68-77 Громов Сергей 1 70
68-77 Иванов Александр 1 70
78 Крухнин Николай 1 50

Русский бильярд. Американка, 2-й разбой.
Любительский турнир, 2002 год.
1 Гаркуша Иван 2 560
2 Соколов Константин 1 400
3 Хрипков Борис 2 380
4 Лобурец Александр 2 340
5 Клюев Руслан 2 300
6 Бушмелёв Сергей 1 300
7 Садовник Юрий 2 270
8 Степаненко Юрий 1 250
9 Кутенко Роман 1 240
10 Греков Кирилл 1 220
11 Гаркуша Сергей 2 220
12 Калашник Дмитрий 2 220
13 Иванченко С.В. 2 200
14 Гуменюк Александр 1 190
15 Коренблит Максим 1 190
16 Елизаров Александр 1 190
17 Пряхин Евгений 1 190
18 Перерва Дмитрий 1 160
19 Чесноков Леонид 1 130
20 Шведова Оксана 1 130
21 Калашник Игорь 1 130
22 Слюсарев Вячеслав 1 130
23 Попков Владислав 1 130
24 Подлесный Виктор 1 130
25 Кондратьев Дмитрий 1 110
26 Потапов Роман 1 110
27 Шинкевич Тимофей 1 90
28 Мавриц Владимир 1 90
29 Одушкин Руслан 1 90
30 Леонов Алексей 1 90
31 Зайцев Александр 1 90